販売中
★NEW★香芝市狐井 全5区画(4号地)住宅用地
| 所在地Google map | 奈良県香芝市狐井362-1の一部 Google map |
|---|---|
| 価格帯 | 1,960万円 |
| 土地面積 | 141.36㎡(公簿) |
| 坪単価 | 45.83万円 |
POINT
区画図
土地概要
| 所在地Google map | 奈良県香芝市狐井362-1の一部 Google map | ||
|---|---|---|---|
| 価格帯 | 1,960万円 | ||
| 土地面積 | 141.36㎡(公簿) | ||
| 坪単価 | 45.83万円 | ||
| 交通情報 | |||
| 地目 | 住宅用地 | 地域 | 第一種住居地域 |
| 前面道路 | 6mm | 私道負担 | 無し |
| 建ペイ率 | 60%% | 容積率 | 200%% |
| 水道分担金 | 円 | 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・オール電化 |
| 取引態様 | 売主 | 販売区画数 | 全5区画区画 |
| 販売土地価格 | 1960万円 | 建築条件 | あり |
