販売中
北今市7丁目vol2【5号地】宅地
| 所在地Google map | 奈良県香芝市北今市7丁目 Google map |
|---|---|
| 価格帯 | 1580万円万円 |
| 土地面積 | 132.80㎡(40.17坪) |
| 坪単価 | 39.3万円 |
POINT
立地
北今市7丁目。
平坦な地形で道路との高低差もなし。
道幅も6m以上で車庫入れも楽々!
角地は開放感があり、
3号地と4号地は南側の敷地が広いので日当たりが期待できます。
教育施設距離
せいか保育園 徒歩4分
せいか幼稚園 徒歩4分
下田小学校 徒歩10分
教育施設が徒歩10分圏内。
駅距離
近鉄大阪線 二上駅まで徒歩17分。
二上駅前には駐輪場も御座いますので、
自転車をお使いいただけますと5分ほどで到着です。
通勤で近鉄大阪線をご利用の方にもおすすめです。
区画図
土地概要
| 所在地Google map | 奈良県香芝市北今市7丁目 Google map | ||
|---|---|---|---|
| 価格帯 | 1580万円万円 | ||
| 土地面積 | 132.80㎡(40.17坪) | ||
| 坪単価 | 39.3万円 | ||
| 交通情報 | ・近鉄大阪線二上駅まで徒歩17分、自転車5分 | ||
| 地目 | 宅地 | 地域 | 第一住居専用地域 |
| 前面道路 | 6.0m | 私道負担 | 無し |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 水道分担金 | 243,000円 | 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・オール電化 |
| 取引態様 | 仲介 | 販売区画数 | 1区画 |
| 販売土地価格 | 1580万円 | 建築条件 | 建築条件なし宅地 |

