販売中
大和高田市築山【1号地】宅地
| 所在地Google map | 奈良県大和高田市築山121-20 Google map |
|---|---|
| 価格帯 | 1250万円 |
| 土地面積 | 172.61㎡(52.21坪) |
| 坪単価 | 23.9万円 |
POINT
駅距離
近鉄大阪線 築山駅まで徒歩4分の立地です。
大阪方面へ電車通勤の方は一駅先の五位堂駅で
お乗り換え下さい。
※乗車時間2分
こう考えますと、五位堂駅徒徒6分
の条件と変わりませんね。
南向き
土地探しをされる方にとって一番多い条件の南向き宅地です。
前面道路幅員も広いため、日当たり良好。
夏場の日射に注意したプランニングで
快適なお家を作りましょう。
敷地サイズ
敷地サイズは50坪と、
車2台にお庭スペースも十分に確保できるサイズ感。
駐車場3台も可能ですよ!
区画図
土地概要
| 所在地Google map | 奈良県大和高田市築山121-20 Google map | ||
|---|---|---|---|
| 価格帯 | 1250万円 | ||
| 土地面積 | 172.61㎡(52.21坪) | ||
| 坪単価 | 23.9万円 | ||
| 交通情報 | ・近鉄大阪線「築山」駅まで 徒歩4分 ・近鉄大阪線「大和高田駅」まで徒歩13分 | ||
| 地目 | 宅地 | 地域 | 第一種住居地域 |
| 前面道路 | 12.0m | 私道負担 | 無し |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 水道分担金 | 253,000円 | 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・オール電化 |
| 取引態様 | 土地媒介・建物売主 | 販売区画数 | 2区画 |
| 販売土地価格 | 1250 | 建築条件 | 建築条件付き宅地 |

